Cotswold Yurts @ Westley Farm
Four secluded luxury yurts, each set in it's own woodland glade for perfect tranquility
 
   
 

Booking a Yurt

Our season runs from April to October 2010

Prices: Part weeks (Fri-Mon or Mon-Fri) @ £240.  Full weeks @ £380 per yurt per week

Peak season: Part weeks (Fri-Mon or Mon-Fri) @ £300.  Full weeks @ £480 per yurt per week

Peak season includes bank holiday weekends, July and August
Yurts sleep 3 except Sapperton, which is for couples only. 
Prices include crisp cotton sheets and fluffy towels.  Extra person = £45 for stay period

 
   
   
   
 

NB: Sapperton Yurt bookings are now exclusively handled by Sawday's Canopy & Stars. Read more about Sapperton Yurt and book your luxury yurt camping holiday 

 
 

Prices for Sapperton yurt are: part weeks @ £300. Full weeks @ £440 
Peak season: part weeks @ £350. Full weeks @ £560

 
  Please check availability with us and make a provisional booking. 
Then send a booking form with 25% deposit.
The cancellation conditions are on the booking form.
 
   

AVAILABILITY SUMMER 2010

 
   

Available

 Reserved

 Booked

 
    Oakridge

Lillyhorn

Mole End

Sapperton  
   

July

Fr Sa Su Mo Tu We Th
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

July

Fr Sa Su Mo Tu We Th
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

July

Fr Sa Su Mo Tu We Th
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

July

Fr Sa Su Mo Tu We Th
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
   

August

Fr Sa Su Mo Tu We Th
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

August

Fr Sa Su Mo Tu We Th
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

August

Fr Sa Su Mo Tu We Th
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

August

Fr Sa Su Mo Tu We Th
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
   

September

Fr Sa Su Mo Tu We Th
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

September

Fr Sa Su Mo Tu We Th
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

September

Fr Sa Su Mo Tu We Th
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

September

Fr Sa Su Mo Tu We Th
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
   

October

Fr Sa Su Mo Tu We Th
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

October

Fr Sa Su Mo Tu We Th
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

October

Fr Sa Su Mo Tu We Th
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

October

Fr Sa Su Mo Tu We Th
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
  © copyright 2009 Westley Farm

Westley Farm, Chalford, Stroud, GLOS GL6 8HP

Tel: ++ 44(0)1285 760262          
Email:
stay@cotswoldyurts.co.uk